Existen 13 tipos de indicadores en la versión de Escritorio y 12 en la versión Web que permiten adaptar la forma en la que se representa la información en función de los objetivos del análisis.
Estos son los tipos de Indicadores disponibles:
GRÁFICOS, MEDIDORES Y MAPAS | TABLAS Y LISTAS | FILTROS Y RANGOS | TEXTO E IMÁGENES |
Gráficos Cartesianos | Tabla simple (Rejilla) | Rangos | Editor de Texto |
Gráfico Circular | Tabla dinámica (Cubo) | Filtros | Imágenes |
KPI | Tarjetas | ||
Medidores | |||
TreeMap (Estructura de Árbol) | |||
Mapas Geográficos |